<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Владивостокский автоканал</title>
		<link>http://vladavtokanal.ru/</link>
		<description>Форум ВладАвтоКанала</description>
		<lastBuildDate>Sat, 15 May 2021 12:35:23 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://vladavtokanal.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Ремонт антенны Baofeng UV-5R</title>
			<link>https://vladavtokanal.ru/forum/14-476-1</link>
			<pubDate>Sat, 15 May 2021 12:35:23 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://vladavtokanal.ru/forum/14&quot;&gt;Практика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Alpet&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Аббат&lt;br /&gt;Количество ответов: 3</description>
			<content:encoded>Возможно кому-то будет полезным.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Внезапно корреспонденты перестали слышать. Замена антенны на новую исправила ситуацию, а первая была отправлена на проверку.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Как видим, анализатор показывает обрыв. Вскрываем защитный кожух, где обнаруживается обрыв вывода конденсатора от центрального контакта ВЧ разъёма.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Подпаиваем, отправляем в лабораторию для проверки.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Видим восстановленный КСВ, всё ОК. Склеиваем кожух суперклеем, укрепляем термоусадкой с дополнительной клеевой основой.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Здесь специально насадил два слоя трубки при придания механической прочности. Эстетичнее, понимаю, выглядел бы чёрный цвет, но такового а наличии не было. Впоследствии при желании можно покрыть чёрной на всю длину.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Пара рекомендаций. Видя подобную хлипковатую конструкцию, желательно избегать сгибов баофенговской антенны. И при возникновении упомянутой проблемы со связью не затягивайте работу р/ст на передачу, без нагрузки есть риск спалить выходной транзистор.</content:encoded>
			<category>Практика</category>
			<dc:creator>Alpet</dc:creator>
			<guid>https://vladavtokanal.ru/forum/14-476-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Установка антенны если &quot;страшно&quot; сверлить крышу</title>
			<link>https://vladavtokanal.ru/forum/14-1135-1</link>
			<pubDate>Tue, 04 Feb 2020 12:05:20 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://vladavtokanal.ru/forum/14&quot;&gt;Практика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Вар. установок на кроншт и т.п.. Специально для &quot;Варяга&quot;))&lt;br /&gt;Автор темы: Свобода&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: mexanik&lt;br /&gt;Количество ответов: 14</description>
			<content:encoded>Ну и первый естесственно мой вариант установки))). на рейлинг &lt;br /&gt; Знаю, что диаграмма направлена не &quot;туда&quot;, но как показала практика на дороге я слышу и меня слышат и взад)) и вперед &lt;img src=&quot;http://s60.ucoz.net/sm/23/cool.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;cool&quot; /&gt; &lt;br /&gt; такой вариант установки сделал, чтобы при заезде в гараж или под какую либо арку можно было рукой из окна ослабить винт и приспустить антенну. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://vladavtokanal.ucoz.ru/_fr/11/0535666.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://vladavtokanal.ucoz.ru/_fr/11/s0535666.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Далее вариант установки на заднюю дверь. Дверь, естесственно, должна быть железная, а иначе какая дверь, такая будет и связь))) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; это фотка чтобы было понятно о чем речь &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://img-fotki.yandex.ru/get/4311/kostinserg.47/0_364a9_c0931f92_XL.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; вся установка тут - &lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://u.to/aqfSCg&quot; title=&quot;http://suzukovod.ru/showpost.php?s=4aacecdbdcd28291336be86f5c35a8a7&amp;p=312575&amp;postcount=25&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://suzukovod.ru/showpos....ount=25&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; вот тут описание с изготовлением самодельного кронштейна - &lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://u.to/z6zSCg&quot; title=&quot;http://kremnev.livejournal.com/43609.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://kremnev.livejournal.com/43609.html&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://data3.gallery.ru/albums/gallery/176416-1a351-24413307-.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;</content:encoded>
			<category>Практика</category>
			<dc:creator>Свобода</dc:creator>
			<guid>https://vladavtokanal.ru/forum/14-1135-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ремонт усилителя Booster-747 (фотоотчет)</title>
			<link>https://vladavtokanal.ru/forum/14-389-1</link>
			<pubDate>Sat, 16 Jun 2018 12:01:33 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://vladavtokanal.ru/forum/14&quot;&gt;Практика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Ну, как-бы ремонт...&lt;br /&gt;Автор темы: Свобода&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Свобода&lt;br /&gt;Количество ответов: 45</description>
			<content:encoded>Есть у меня неисправный усилитель Booster-747. И вспомнив про его схему, любезно размещенную на нашем сайте в разделе Статьи тов.Агентом, &lt;br /&gt; я решил попытаться его отремонтировать. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Неисправность заключалась в следующем. На выходе он выдавал такую-же мощность, какая была на входе. &lt;br /&gt; Не зная схемотехники данного устройства я и не мог предположить что данная неисправность такая простая. &lt;br /&gt; Получив консультации у &quot;широко известного в узких кругах&quot; &lt;img src=&quot;http://s60.ucoz.net/sm/23/wink.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;wink&quot; /&gt; тов.Агента (сначала проверить цепи коммутации, а потом уже транзисторы) &lt;br /&gt; я приступил к поиску неисправности. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; В выключенном состоянии сигнал проходит напрямую от разъема &quot;RTX&quot; через замкнутую группу контактов реле к разъему &quot;ANT&quot; &lt;br /&gt; и соответственно в обратном направлении. При включении питания реле должно переключать прохождение сигнала через собственно сам усилительный тракт. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Мне стало подозрительно, почему-же мощность сигнала на выходе не больше, не меньше, а именно такая-же как на входе. &lt;br /&gt; Предположив, что контакты реле просто залипли, и не переключаются при включении питания, &lt;br /&gt; подтвердил свое предположение прозвонкой групп контактов реле обычным тестером на КЗ. &lt;br /&gt; Контакты реле, которые были замкнуты, при включении питания должны были разомкнуться, а те, что были разомкнуты соответственно замкнуться, &lt;br /&gt; но этого не происходило. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://vladavtokanal.ucoz.ru/_fr/3/5229758.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://vladavtokanal.ucoz.ru/_fr/3/s5229758.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt; &lt;br /&gt; &lt;!--IMG3--&gt;&lt;a href=&quot;http://vladavtokanal.ucoz.ru/_fr/3/8026315.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://vladavtokanal.ucoz.ru/_fr/3/s8026315.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG3--&gt; &lt;br /&gt; контакты реле залипли в таком положении &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Далее я просто выпаял реле и впаял перемычки на место контактов реле, которые должны замыкаться при включении питания. &lt;br /&gt; &lt;!--IMG2--&gt;&lt;a href=&quot;http://vladavtokanal.ucoz.ru/_fr/3/0957190.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://vladavtokanal.ucoz.ru/_fr/3/s0957190.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG2--&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Это я сделал для того, чтобы проверить работает усилитель в принципе или нет. Реле такого у меня нет, а проверить работает он или нет очень хотелось. &lt;br /&gt; Усилитель заработал. КСВ-метр показал 50 Вт (на входе 4 Вт). Сработал с &quot;Девятым&quot;, &quot;22ым&quot; и кто-то еще меня слышал кто ехал с Шаморы, вроде &quot;Первый&quot;. Всем спасибо! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Отдельная благодарность тов.Агенту. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Продолжу, когда куплю реле и кааак впаяю его на место.</content:encoded>
			<category>Практика</category>
			<dc:creator>Свобода</dc:creator>
			<guid>https://vladavtokanal.ru/forum/14-389-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Установка радиостанции Optim Apollo на TOYOTA LCP150</title>
			<link>https://vladavtokanal.ru/forum/14-1414-1</link>
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2018 14:22:46 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://vladavtokanal.ru/forum/14&quot;&gt;Практика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Optim Apollo + Sirio Performer 5000&lt;br /&gt;Автор темы: Andrei&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Свобода&lt;br /&gt;Количество ответов: 6</description>
			<content:encoded>После приобретения автомобиля долго собирался и все таки решился.&lt;br /&gt;Мои требования как всегда просты - минимализм и функциональность!&lt;br /&gt;TOYOTA Land Cruiser Prado 150 + Optim Apollo + Sirio Performer 5000 = уверенная связь на прием и передачу.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://vladavtokanal.ru/_fr/14/7179228.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://vladavtokanal.ru/_fr/14/s7179228.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Для усиления использую уже зарекомендовавший себя положительно строительный уголок.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;a href=&quot;https://vladavtokanal.ru/_fr/14/1000846.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://vladavtokanal.ru/_fr/14/s1000846.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Разобрал салон чтобы без заломов опустить крышу.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;!--IMG3--&gt;&lt;a href=&quot;https://vladavtokanal.ru/_fr/14/1548836.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://vladavtokanal.ru/_fr/14/s1548836.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG3--&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Разметил место под отверстие на 12,5 мм и просверлил его.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;!--IMG4--&gt;&lt;a href=&quot;https://vladavtokanal.ru/_fr/14/2902164.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://vladavtokanal.ru/_fr/14/s2902164.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG4--&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Зачищал до метала в очень ограниченном пространстве, после чего смазал &quot;Литолом 24&quot;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;!--IMG5--&gt;&lt;a href=&quot;https://vladavtokanal.ru/_fr/14/0001192.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://vladavtokanal.ru/_fr/14/s0001192.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG5--&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Кабель от &quot;+&quot; тянул естественно от аккумулятора через предохранитель.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;!--IMG6--&gt;&lt;a href=&quot;https://vladavtokanal.ru/_fr/14/5654341.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://vladavtokanal.ru/_fr/14/s5654341.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG6--&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;В более завершенном виде.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;!--IMG7--&gt;&lt;a href=&quot;https://vladavtokanal.ru/_fr/14/4784594.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://vladavtokanal.ru/_fr/14/s4784594.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG7--&gt; &lt;!--IMG8--&gt;&lt;a href=&quot;https://vladavtokanal.ru/_fr/14/5098326.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://vladavtokanal.ru/_fr/14/s5098326.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG8--&gt; &lt;!--IMG9--&gt;&lt;a href=&quot;https://vladavtokanal.ru/_fr/14/1901968.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://vladavtokanal.ru/_fr/14/s1901968.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG9--&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Здесь представлены фото прокладки кабеля по салону. Масса от болта крепления переднего седения.</content:encoded>
			<category>Практика</category>
			<dc:creator>Andrei</dc:creator>
			<guid>https://vladavtokanal.ru/forum/14-1414-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Установка MegaJet MJ555 + Performer 5000 на TOYOTA HARRIER</title>
			<link>https://vladavtokanal.ru/forum/14-258-1</link>
			<pubDate>Wed, 04 Apr 2018 13:07:57 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://vladavtokanal.ru/forum/14&quot;&gt;Практика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Andrei&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Andrei&lt;br /&gt;Количество ответов: 74</description>
			<content:encoded>Давно хотел установить в машину радиостанцию. После нескольких дней изучения сайтов и форумов определился с радиостанцией, выбор пал на MegaJet MJ 555. Одно из основных требований было – компактность и скрытность. MegaJet MJ 555 как ни какая радиостанция удовлетворила мои требования. &lt;br /&gt; Заказав радиостанцию, я в этот же день купил антенну Sirio Performer 5000. Пока шла радиостанция, установил антенну, предварительно тщательно подготовившись. В строительном магазине купил Т-образную металическую пластину &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://content.foto.mail.ru/mail/andr76_06/19/i-32.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; В автомобильном магазине Литол-24 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://content.foto.mail.ru/mail/andr76_06/19/i-30.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Обшивку крыши полностью не снимал, достаточно было несколько отодвинуть как показано на фото. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://content.foto.mail.ru/mail/andr76_06/19/i-24.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Разметив центр на крыше, сначала просверлил сверлом на 6 мм. а затем необходимым размером на 12,5 мм. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://content.foto.mail.ru/mail/andr76_06/19/i-33.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; С внутренней стороны крыши зачистил наждачной бумагой до метала, обработал зачищенное место Литолом-24, с наружи использовал обычный герметик и собрал всю конструкцию &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://content.foto.mail.ru/mail/andr76_06/19/i-34.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Через неделю подошла сама рация. Инсталляция оказалось несложной. Разместил под передним водительским сиденьем &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://content.foto.mail.ru/mail/andr76_06/19/i-36.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Запитал в штекер расположенный там же под сиденьем, который питает двигатель привода сиденья. При работе помехи отсутствуют. Удлинителем вывел тангенту на переднюю панель &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://content.foto.mail.ru/mail/andr76_06/19/i-37.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://content.foto.mail.ru/mail/andr76_06/19/i-20.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Станцию подключил после пайки антенного конектора, с чем любезно помог «Танго» в миру Виталя. Настройка не потребовалась, при подключении КСВ-метра, коэффициент встал идеально 1,1. &lt;br /&gt; В итоге все выглядит вот так: &lt;br /&gt; Салон &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://content.foto.mail.ru/mail/andr76_06/19/i-21.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Сама машина &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://content.foto.mail.ru/mail/andr76_06/19/i-22.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;</content:encoded>
			<category>Практика</category>
			<dc:creator>Andrei</dc:creator>
			<guid>https://vladavtokanal.ru/forum/14-258-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Вопросы и нюансы установки базовой антенны...</title>
			<link>https://vladavtokanal.ru/forum/14-1369-1</link>
			<pubDate>Thu, 08 Mar 2018 12:28:03 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://vladavtokanal.ru/forum/14&quot;&gt;Практика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: ... на крышу многоквартирного дома&lt;br /&gt;Автор темы: agents&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Alpet&lt;br /&gt;Количество ответов: 27</description>
			<content:encoded>Активнее надо,активнее.Скоро сезон,народ поедет...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;---&lt;br /&gt;Тема выведена в отдельную.&lt;/span&gt;</content:encoded>
			<category>Практика</category>
			<dc:creator>agents</dc:creator>
			<guid>https://vladavtokanal.ru/forum/14-1369-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Установка станции в NISSAN TERRANO</title>
			<link>https://vladavtokanal.ru/forum/14-430-1</link>
			<pubDate>Tue, 16 May 2017 10:32:26 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://vladavtokanal.ru/forum/14&quot;&gt;Практика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: когда не хочется крутить, сверлить, дырявить...&lt;br /&gt;Автор темы: ksey&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Ksey4097&lt;br /&gt;Количество ответов: 89</description>
			<content:encoded>Скоба изготовлена из монтажной перфоленты, обтянутой термоусадочной трубкой. Есть возможность поднять руль еще немного выше, но мне и так не мешает. Все удобно, все под рукой. Антенну даже и показывать не стану - магнитка. На счет врезной пока думаю. &lt;br /&gt; &lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://vladavtokanal.ucoz.ru/_fr/4/5712497.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://vladavtokanal.ucoz.ru/_fr/4/s5712497.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt; &lt;br /&gt; &lt;!--IMG2--&gt;&lt;a href=&quot;http://vladavtokanal.ucoz.ru/_fr/4/6131007.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://vladavtokanal.ucoz.ru/_fr/4/s6131007.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG2--&gt; &lt;br /&gt; &lt;!--IMG3--&gt;&lt;a href=&quot;http://vladavtokanal.ucoz.ru/_fr/4/6212391.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://vladavtokanal.ucoz.ru/_fr/4/s6212391.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG3--&gt;</content:encoded>
			<category>Практика</category>
			<dc:creator>ksey</dc:creator>
			<guid>https://vladavtokanal.ru/forum/14-430-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Автомобильный преобразователь 12/220</title>
			<link>https://vladavtokanal.ru/forum/14-1371-1</link>
			<pubDate>Fri, 28 Apr 2017 11:07:15 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://vladavtokanal.ru/forum/14&quot;&gt;Практика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Аббат&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: agents&lt;br /&gt;Количество ответов: 6</description>
			<content:encoded>Попал на ремонт вот такой преобразователь: QUMO 200W&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Фото внутренностей не сподобился сделать.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Схему в интернете, естественно, не нашел. Пришлось рисовать с натуры. Неблагодарное это дело, но ремонтировать приборчик надо. &lt;img src=&quot;https://vladavtokanal.ru/.s/sm/23/wink.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;wink&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://vladavtokanal.ru/_fr/13/6026365.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://vladavtokanal.ru/_fr/13/s6026365.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br /&gt;100% гарантии на верность схемы не даю, но от чего то оттолкнуться уже можно.&lt;br /&gt;В моем случае не было 220В на выходе. Приборчик пищал при включении.&lt;br /&gt;Итог: Замена Q10,Q11 и появились 220В.</content:encoded>
			<category>Практика</category>
			<dc:creator>Аббат</dc:creator>
			<guid>https://vladavtokanal.ru/forum/14-1371-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Антенна 1 м своими руками.</title>
			<link>https://vladavtokanal.ru/forum/14-1251-1</link>
			<pubDate>Fri, 31 Mar 2017 11:27:31 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://vladavtokanal.ru/forum/14&quot;&gt;Практика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Изготовление &quot;пружинки&quot; на углепластиковом основании.&lt;br /&gt;Автор темы: Игнат&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: mexanik&lt;br /&gt;Количество ответов: 4</description>
